Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 923 - JOSE NAILTON SALES CAMPELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000248300001 2025 1 83,38 INSCRITO
250000248400001 2025 1 202,23 INSCRITO
250000248600001 2025 1 72,35 INSCRITO
240000218500001 2024 1 79,09 INSCRITO
240000218600001 2024 1 191,82 INSCRITO
240000218800001 2024 1 68,63 INSCRITO
230001710500001 2023 1 183,25 INSCRITO
230001710700001 2023 1 65,57 INSCRITO
220001437300000 2022 0 81,99 INSCRITO
210001138800000 2021 0 108,72 EXECUTADO
200000070000001 2020 1 113,45 EXECUTADO
180000587600001 2018 1 113,45 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.363,93

Valor original total da dívida: R$ 1.363,93

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024