Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1082 - WLADIMIR CARNEIRO MACAMBIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 25860283334
Tributo: MTCM

MTCM

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2024 1 1.212,85 0,00 0,00 0,00 1.212,85 INSCRITO
2023 1 2.809,98 0,00 0,00 0,00 2.809,98 INSCRITO
2023 1 1.215,92 0,00 0,00 0,00 1.215,92 INSCRITO
2023 1 634,29 0,00 0,00 0,00 634,29 INSCRITO
2023 1 4.324,35 0,00 0,00 0,00 4.324,35 INSCRITO
2022 1 16.800,00 0,00 0,00 0,00 16.800,00 INSCRITO
2022 1 4.200,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 INSCRITO
2022 1 1.404,99 0,00 0,00 0,00 1.404,99 INSCRITO
2022 1 2.128,20 0,00 0,00 0,00 2.128,20 INSCRITO
2022 1 393,12 0,00 0,00 0,00 393,12 INSCRITO
2021 1 1.064,10 0,00 0,00 0,00 1.064,10 INSCRITO
2021 1 1.064,10 0,00 0,00 0,00 1.064,10 INSCRITO
2021 1 1.064,10 0,00 0,00 0,00 1.064,10 INSCRITO
2021 1 2.128,20 0,00 0,00 0,00 2.128,20 INSCRITO
2020 1 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00 INSCRITO
2017 1 115,26 38,04 23,05 0,00 115,26 INSCRITO
2011 1 1.064,10 489,48 212,82 0,00 1.064,10 INSCRITO
2011 1 52.750,00 23.210,00 10.550,00 0,00 52.750,00 INSCRITO
2010 1 638,46 383,08 127,69 0,00 638,46 INSCRITO
2009 1 14.411,19 8.646,71 2.882,24 0,00 14.411,19 INSCRITO
2009 1 25.538,40 15.323,04 5.107,68 0,00 25.538,40 INSCRITO
2008 1 54.124,57 32.474,74 10.824,91 0,00 54.124,57 INSCRITO
2008 1 691,66 415,00 138,33 0,00 691,66 INSCRITO
2007 1 23.410,20 14.046,12 4.682,04 0,00 23.410,20 INSCRITO
2007 1 26.602,50 15.961,50 5.320,50 0,00 26.602,50 INSCRITO
2007 1 1.064,10 638,46 212,82 0,00 1.064,10 INSCRITO
2007 1 7.448,70 4.469,22 1.489,74 0,00 7.448,70 INSCRITO
2007 1 28.730,70 17.238,42 5.746,14 0,00 28.730,70 INSCRITO

Valor original total MTCM: R$ 2.128,20

Valor original total da dívida: R$ 2.128,20

Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024