Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 912 - FRANCISCO DE HOLANDA JUCÁ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000264000001 2025 1 72,35 INSCRITO
250000264100001 2025 1 73,31 INSCRITO
250000317500001 2025 1 151,96 INSCRITO
240000233900001 2024 1 68,63 INSCRITO
240000234000001 2024 1 69,54 INSCRITO
240000286800001 2024 1 144,14 INSCRITO
230001728400001 2023 1 65,57 INSCRITO
230001787500001 2023 1 137,70 INSCRITO
220001327000000 2022 0 117,17 EXECUTADO
210001124700000 2021 0 38,09 EXECUTADO
200000573300001 2020 1 40,74 EXECUTADO
190001086500001 2019 1 85,25 EXECUTADO
180000572600001 2018 1 39,75 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.104,20

Valor original total da dívida: R$ 1.104,20

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024