| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2023 | 1 | 19,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,75 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 85,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,30 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 55,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,96 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | INSCRITO | |
| 2016 | 1 | 495,00 | 297,00 | 99,00 | 0,00 | 495,00 | INSCRITO |
Valor original total TXDV: R$ 15,00
Valor original total da dívida: R$ 15,00
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23