| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2020 | 1 | 668,28 | 40,10 | 133,66 | 0,00 | 668,28 | INSCRITO | |
| 1,80E+14 | 2018 | 1 | 58,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,10 | INSCRITO |
| 2015 | 1 | 167,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,18 | INSCRITO | |
| 1,30E+14 | 2013 | 1 | 58,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,32 | INSCRITO |
| 1,30E+14 | 2013 | 1 | 31,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,88 | INSCRITO |
| 2013 | 1 | 7,05 | 4,23 | 1,41 | 0,00 | 7,05 | INSCRITO | |
| 2013 | 1 | 159,61 | 95,77 | 31,92 | 0,00 | 159,61 | INSCRITO | |
| 2013 | 1 | 7,05 | 4,23 | 1,41 | 0,00 | 7,05 | INSCRITO | |
| 2013 | 1 | 248,29 | 148,97 | 49,66 | 0,00 | 248,29 | INSCRITO | |
| 2009 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 248,29
Valor original total da dívida: R$ 248,29
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23