Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 897 - RAIMUNDA CELIA DA SILVA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000299200001 2025 1 32,55 INSCRITO
250000254900001 2025 1 55,11 INSCRITO
250000246600001 2025 1 76,34 INSCRITO
250000246500001 2025 1 201,12 INSCRITO
240000269300001 2024 1 30,88 INSCRITO
240000224500001 2024 1 52,28 INSCRITO
240000216200001 2024 1 72,41 INSCRITO
240000216100001 2024 1 190,77 INSCRITO
230001766500001 2023 1 29,50 INSCRITO
230001717900001 2023 1 49,95 INSCRITO
230001707700001 2023 1 69,18 INSCRITO
230001707600001 2023 1 182,25 INSCRITO
220001324500000 2022 0 27,90 EXECUTADO
2864098 2022 0 65,91 INSCRITO
210001231400000 2021 0 21,00 EXECUTADO
2810838 2021 0 59,69 INSCRITO
2756701 2020 0 57,26 INSCRITO
2703569 2019 0 55,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.329,89

Valor original total da dívida: R$ 1.329,89

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024