Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 9161 - ANA HILDA R FREITAS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 9,2841E+12
Tributo: ISS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
250000225400001 2025 1 2.725,33 0,00 0,00 0,00 2.725,33 INSCRITO
250000220600001 2025 1 2.011,18 0,00 0,00 0,00 2.011,18 INSCRITO
250000050800001 2025 1 3.701,11 0,00 0,00 0,00 3.701,11 INSCRITO
250000046900001 2025 1 706,99 0,00 0,00 0,00 706,99 INSCRITO
250000040100001 2025 1 6.797,02 0,00 0,00 0,00 6.797,02 INSCRITO
250000196100001 2025 1 9,59 0,00 0,00 0,00 9,59 INSCRITO
250000189400001 2025 1 2.094,94 0,00 0,00 0,00 2.094,94 INSCRITO
240000187800001 2024 1 388,15 0,00 0,00 0,00 388,15 INSCRITO
2024 1 123.421,93 0,00 0,00 0,00 123.421,93 INSCRITO
2024 1 115.860,03 0,00 0,00 0,00 115.860,03 INSCRITO
2024 1 176.254,78 0,00 0,00 0,00 176.254,78 INSCRITO
2024 1 9,95 0,00 0,00 0,00 9,95 INSCRITO
2024 1 597,00 0,00 0,00 0,00 597,00 INSCRITO
2024 1 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 INSCRITO
2024 1 10.306,42 0,00 0,00 0,00 10.306,42 INSCRITO
240000036700001 2024 1 104,00 0,00 0,00 0,00 104,00 INSCRITO
240000193800001 2024 1 5.004,03 0,00 0,00 0,00 5.004,03 INSCRITO
240000199100001 2024 1 5.861,29 0,00 0,00 0,00 5.861,29 INSCRITO
240000203500001 2024 1 1.496,77 0,00 0,00 0,00 1.496,77 INSCRITO
558327 2023 0 4.946,63 197,87 989,33 0,00 6.133,83 INSCRITO
558946 2023 0 909,68 27,29 181,94 0,00 1.118,91 INSCRITO
2023 1 263,61 0,00 0,00 0,00 263,61 INSCRITO
2023 1 10,18 0,00 0,00 0,00 10,18 INSCRITO
230001693000001 2023 1 260,00 0,00 0,00 0,00 260,00 INSCRITO
559048 2023 2 847,86 16,96 111,92 0,00 976,74 INSCRITO
560979 2023 5 300,87 0,00 0,00 0,00 300,87 INSCRITO
557048 2023 5 2.997,44 29,97 187,94 0,00 3.215,35 INSCRITO
557158 2023 6 80,39 0,00 0,00 0,00 80,39 INSCRITO
560274 2023 6 492,45 0,00 0,00 0,00 492,45 INSCRITO
529435 2023 24 491,84 0,00 0,00 0,00 491,84 INSCRITO
560116 2023 36 696,19 0,00 0,00 0,00 696,19 INSCRITO
560795 2023 36 1.409,06 0,00 0,00 0,00 1.409,06 INSCRITO
514645 2022 0 442,07 84,32 93,69 26,38 646,46 INSCRITO
506494 2022 0 23,75 37,75 50,33 14,17 339,75 INSCRITO
518119 2022 0 2,45 31,15 51,92 14,62 342,69 INSCRITO
518118 2022 0 3,24 4,12 68,67 19,33 45,32 INSCRITO
518944 2022 0 345,74 4,03 73,27 20,63 479,94 INSCRITO
514799 2022 0 428,16 77,13 90,74 25,55 621,58 INSCRITO
506177 2022 0 756,68 160,37 160,37 45,15 1.122,57 INSCRITO
506552 2022 0 4,80 7,63 101,73 28,64 686,67 INSCRITO
516689 2022 0 646,35 89,04 136,98 38,57 910,94 INSCRITO
519723 2022 0 713,53 75,61 151,22 42,57 982,93 AJUÍZADO
515876 2022 0 712,09 9,81 150,92 42,49 100,36 INSCRITO
506191 2022 0 3,50 70,47 74,18 20,88 515,53 INSCRITO
506184 2022 0 26,53 5,62 5,62 1,58 39,35 INSCRITO
506431 2022 0 0,27 0,46 0,57 0,16 3,89 INSCRITO
506544 2022 0 0,03 0,48 0,64 0,18 0,43 INSCRITO
516682 2022 0 0,04 0,55 0,85 0,24 5,64 INSCRITO
506575 2022 0 0,12 1,78 2,54 0,72 17,04 INSCRITO
500395 2022 0 0,15 2,23 3,18 0,89 2,13 INSCRITO
506212 2022 0 0,15 3,02 3,18 0,89 22,09 INSCRITO
515209 2022 0 17,28 2,56 3,66 1,03 24,53 INSCRITO
517458 2022 0 0,18 2,29 3,81 1,07 25,17 INSCRITO
506410 2022 0 20,55 34,84 43,55 12,26 296,15 INSCRITO
506181 2022 0 3,73 7,91 7,91 2,23 55,35 INSCRITO
518831 2022 0 46,93 4,97 9,95 0,28 64,65 INSCRITO
514545 2022 0 46,56 9,37 9,87 2,78 68,58 INSCRITO
523741 2022 0 52,53 5,57 11,13 3,13 72,36 INSCRITO
524660 2022 0 6,75 6,44 14,31 4,03 92,28 INSCRITO
506239 2022 0 85,12 17,14 18,04 5,08 125,38 INSCRITO
525516 2022 0 16,52 13,22 33,04 0,00 211,46 INSCRITO
517288 2022 0 16,39 20,84 34,74 9,78 229,26 INSCRITO
517358 2022 0 1.644,37 20,91 34,85 98,11 2.300,08 A AJUIZAR
515425 2022 0 12,00 178,02 254,32 7,16 1.703,94 AJUÍZADO
518953 2022 0 4.575,91 533,38 969,79 273,03 6.352,11 CDA
529800 2022 0 984,96 187,87 208,75 58,77 1.440,35 AJUÍZADO
519173 2022 0 1.024,51 108,56 217,13 61,13 1.411,33 INSCRITO
519567 2022 0 3.371,55 357,27 714,54 201,17 4.644,53 A AJUIZAR
515481 2022 0 8,37 124,17 177,39 49,94 118,85 INSCRITO
492883 2022 1 92,07 16,59 19,51 5,49 133,66 INSCRITO
2022 1 130,61 0,00 0,00 0,00 130,61 INSCRITO
2022 1 421,39 0,00 0,00 0,00 421,39 INSCRITO
494180 2022 1 1.233,06 195,99 261,33 73,57 1.763,95 INSCRITO
2022 1 2.083,93 0,00 0,00 0,00 2.083,93 INSCRITO
2022 1 236,54 0,00 0,00 0,00 236,54 INSCRITO
285374 2022 1 184,15 39,03 39,03 10,99 27,32 INSCRITO
285429 2022 1 184,15 39,03 39,03 10,99 27,32 INSCRITO
2022 1 14,85 0,00 0,00 0,00 14,85 INSCRITO
465048 2022 1 128,55 24,52 272,44 7,67 1.879,84 A AJUIZAR
491656 2022 1 288,54 580,94 611,51 172,16 4.250,01 AJUÍZADO
491426 2022 1 97,32 19,59 20,63 5,81 143,35 INSCRITO
220001522700001 2022 1 166,28 0,00 0,00 0,00 166,28 INSCRITO
493537 2022 1 557,74 88,65 11,82 33,28 797,87 INSCRITO
494188 2022 1 509,12 86,32 10,79 30,38 733,72 INSCRITO
455835 2022 1 1,15 24,37 24,37 6,86 17,06 INSCRITO
492381 2022 1 889,93 160,31 188,61 5,31 1.291,95 INSCRITO
493748 2022 1 0,16 2,71 3,39 0,95 23,05 INSCRITO
500424 2022 6 167,64 15,99 35,53 0,10 229,16 INSCRITO
211318 2022 22 854,49 0,00 0,00 0,00 854,49 INSCRITO
447964 2022 24 354,83 0,00 0,00 0,00 354,83 INSCRITO
454066 2021 0 88,89 323,67 208,82 15,52 1.576,59 INSCRITO
279600 2021 0 88,89 323,67 208,82 15,52 1.576,59 INSCRITO
454068 2021 0 88,89 323,67 208,82 15,52 1.576,59 INSCRITO
454154 2021 0 8,28 30,15 194,51 144,57 1.468,58 INSCRITO
514418 2021 0 56,85 173,62 133,55 99,26 974,93 INSCRITO
210001513100001 2021 1 145,39 0,00 0,00 0,00 145,39 INSCRITO
272375 2021 3 298,02 80,51 70,01 52,04 500,58 INSCRITO
137565 2021 29 319,47 0,00 0,00 0,00 319,47 INSCRITO
253827 2020 0 575,52 301,86 14,04 126,49 1.144,27 A AJUIZAR
2744301 2020 0 128,47 53,56 20,09 5,43 276,75 A AJUIZAR
454121 2020 0 992,45 399,49 242,11 218,12 1.852,17 AJUÍZADO
256562 2020 0 4,68 239,76 114,17 102,86 924,79 A AJUIZAR
2744254 2020 0 128,47 53,56 20,09 5,43 276,75 A AJUIZAR
2744375 2020 0 160,60 66,96 25,11 6,79 432,43 A AJUIZAR
2744261 2020 0 160,60 66,96 25,11 6,79 637,18 AJUIZADO
2744219 2020 0 160,60 66,96 25,11 6,79 1.078,77 AJUIZADO
2744303 2020 0 160,60 66,96 25,11 6,79 467,03 INSCRITO
2020 1 135,96 0,00 0,00 0,00 135,96 INSCRITO
215440 2019 0 2.686,58 11.797,33 6.554,07 5.904,57 51.121,77 AJUÍZADO
2738346 2019 0 2.525,20 2.857,87 400,64 145,70 5.929,41 INSCRITO
2737144 2019 0 60,00 26,48 9,24 1,58 97,30 AJUIZADO
2732436 2019 0 138,00 66,57 21,25 3,64 229,46 INSCRITO
215449 2019 0 293.005,93 128.665,02 71.480,57 64.396,91 557.548,43 AJUÍZADO
2738345 2019 0 2.153,44 2.340,38 344,17 141,05 4.979,04 INSCRITO
215450 2019 0 120.583,55 52.950,75 29.417,09 26.501,88 229.453,27 AJUÍZADO
215448 2019 0 40.148,01 17.629,83 9.794,35 8.823,74 76.395,93 AJUÍZADO
74249 2019 0 5,18 36,59 130,68 135,39 1.149,97 AJUÍZADO
213794 2019 0 466,22 250,22 113,74 102,47 932,65 AJUÍZADO
212120 2019 1 113,19 68,53 28,55 29,58 239,85 CDA
210267 2019 1 8.339,59 5.890,78 2.103,85 2.179,67 18.513,89 AJUÍZADO
169416 2019 1 147,21 83,56 37,14 38,48 306,39 A AJUIZAR
210249 2019 1 1.001,99 707,77 252,77 261,88 2.224,41 AJUÍZADO
212068 2019 1 1,55 97,76 3,91 40,51 332,37 AJUÍZADO
210250 2019 1 165,23 116,71 41,68 43,19 366,81 CDA
169433 2019 1 93.208,32 59.960,49 23.513,92 24.361,27 2.010,44 AJUÍZADO
211989 2019 1 172,66 113,25 43,56 45,13 37,46 CDA
212117 2019 1 19,75 119,58 49,82 51,62 418,52 CDA
212116 2019 1 19,75 119,58 49,82 51,62 418,52 CDA
212102 2019 1 2,00 123,61 50,45 52,27 426,33 CDA
211986 2019 1 2,58 172,48 65,09 67,43 5,63 INSCRITO
212145 2019 1 2,76 163,62 69,63 72,14 581,39 INSCRITO
211868 2019 1 3,00 208,12 75,68 78,41 662,21 CDA
210244 2019 1 597,97 422,38 150,85 156,29 1.327,49 AJUÍZADO
211605 2019 1 9,65 596,44 243,44 252,22 205,71 INSCRITO
211980 2019 1 25,00 1.671,31 630,68 653,41 545,54 AJUÍZADO
212609 2019 1 2.661,39 1.644,92 67,14 695,59 567,33 AJUÍZADO
212590 2019 1 2.847,69 1.652,31 718,39 744,28 5.962,67 A AJUIZAR
212127 2019 1 1,00 60,55 25,23 26,14 211,92 CDA
211955 2019 1 4.797,23 3.207,06 1.210,21 1.253,82 10.468,32 AJUÍZADO
211953 2019 1 12,44 8,63 3,14 3,25 27,46 CDA
212144 2019 1 970,87 563,33 244,92 253,75 2.032,87 AJUÍZADO
211890 2019 1 10,25 69,82 25,86 26,79 224,97 CDA
210243 2019 1 1.578,29 1.114,85 398,16 412,51 3.503,81 A AJUIZAR
212156 2019 2 2,76 160,14 69,63 72,14 577,91 CDA
211601 2019 4 2,07 120,11 52,22 5,41 433,43 CDA
2620650 2018 0 120,00 80,11 18,78 5,17 224,06 INSCRITO
215892 2018 0 824,28 72,12 215,28 252,13 2.012,89 A AJUIZAR
506873 2018 0 584,16 488,22 152,57 178,68 1.403,63 INSCRITO
506773 2018 0 824,28 361,96 201,09 181,16 1.568,49 AJUÍZADO
253736 2018 0 8,00 689,51 208,94 244,71 1.943,16 AJUÍZADO
214409 2018 0 741,33 638,94 193,62 226,76 1.800,65 AJUÍZADO
210207 2018 1 225,52 15,93 56,89 58,94 500,65 CDA
210204 2018 1 4.382,62 3.095,72 1.105,62 1.145,46 9.729,42 AJUÍZADO
210196 2018 1 7.997,63 5.649,24 2.017,58 2.090,29 17.754,74 A AJUIZAR
210202 2018 1 525,77 371,38 132,64 137,42 1.167,21 AJUÍZADO
158510 2017 1 60,00 5.616,87 1.604,82 202,41 15.245,79 INSCRITO
213389 2016 0 98,66 129,01 28,35 4,31 299,12 CDA
2016 1 830,72 473,51 166,14 0,00 830,72 INSCRITO
55533 2013 1 5.316,53 10.282,65 1.788,29 3.624,91 21.012,38 AJUÍZADO
5763 2009 1 47,47 183,03 22,19 63,46 316,15 INSCRITO
159504 2009 1 54,44 2.099,09 254,44 727,78 3.625,71 INSCRITO
159886 2007 1 23.347,39 115.248,21 12.195,58 3.763,05 188.421,68 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 598,21

Valor original total da dívida: R$ 598,21

Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024