Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 891 - LUIZ DE ALMEIDA DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000245200001 2025 1 389,24 INSCRITO
240000215100001 2024 1 369,20 INSCRITO
230001706400001 2023 1 352,70 INSCRITO
2864091 2022 0 23,87 INSCRITO
220001323000000 2022 0 300,11 EXECUTADO
2810831 2021 0 21,62 INSCRITO
210001152300000 2021 0 209,25 EXECUTADO
2756694 2020 0 20,74 INSCRITO
200000061400001 2020 1 218,35 EXECUTADO
2703560 2019 0 20,21 INSCRITO
190000545300001 2019 1 218,35 EXECUTADO
2633067 2018 0 19,37 INSCRITO
170000545700001 2017 1 218,35 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.381,36

Valor original total da dívida: R$ 2.381,36

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024