Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 885 - JOÃO FLÁVIO ALENCAR LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000244500001 2025 1 123,00 INSCRITO
250000244700001 2025 1 96,27 INSCRITO
250000309000001 2025 1 170,27 INSCRITO
250000309100001 2025 1 134,45 INSCRITO
240000214400001 2024 1 116,67 INSCRITO
240000214600001 2024 1 91,32 INSCRITO
240000279000001 2024 1 161,51 INSCRITO
240000279100001 2024 1 127,53 INSCRITO
230001705700001 2023 1 111,46 INSCRITO
230001705900001 2023 1 87,24 INSCRITO
230001777700001 2023 1 154,29 INSCRITO
230001777800001 2023 1 121,83 INSCRITO
220001436800000 2022 0 92,83 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.588,67

Valor original total da dívida: R$ 1.588,67

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024