Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 7409 - ANEDITE BARBOSA LIMA MARQUES
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00
Tributo: RI

RI

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2854932 2022 0 500,64 95,43 79,53 29,54 705,14 INSCRITO
2854929 2022 6 66,23 9,12 10,52 3,91 682,68 INSCRITO
2854980 2022 7 444,39 56,47 70,59 26,22 597,67 INSCRITO
2854924 2022 10 20,86 1,99 3,31 1,23 81,51 INSCRITO
2854943 2022 10 20,86 1,99 3,31 1,23 81,51 INSCRITO
2793582 2021 0 37,78 11,68 6,26 3,94 691,11 INSCRITO
2793532 2021 0 37,78 12,52 6,26 3,94 60,50 INSCRITO
2745831 2020 0 193,07 80,49 30,19 8,17 3.028,69 INSCRITO
2746191 2020 0 248,39 103,56 38,83 10,51 3.896,38 INSCRITO
2746119 2020 0 36,25 15,11 5,67 1,53 116,75 INSCRITO
2746095 2020 0 38,63 16,11 6,04 1,63 308,01 INSCRITO
2745988 2020 0 36,25 14,74 5,67 1,53 900,48 INSCRITO
2745866 2020 0 38,63 16,51 6,04 1,63 668,75 INSCRITO
2745795 2020 0 191,41 79,80 29,93 8,10 1.809,57 INSCRITO
2745781 2020 0 193,07 84,52 30,19 8,17 3.658,58 INSCRITO
2745542 2020 0 270,30 115,51 42,26 11,43 4.679,55 INSCRITO
2745583 2020 0 18,12 6,80 2,83 0,77 256,44 INSCRITO
2692973 2019 0 35,32 17,40 5,44 0,93 232,01 INSCRITO
2692931 2019 0 38,33 21,24 5,90 1,01 771,84 INSCRITO
2693399 2019 0 37,30 20,67 5,74 0,98 190,63 INSCRITO
2693004 2019 0 188,10 102,32 28,96 4,97 324,35 INSCRITO
2693195 2019 0 186,40 103,31 28,70 4,92 644,75 INSCRITO
2693237 2019 0 17,65 8,70 2,72 0,47 88,06 INSCRITO
2621591 2018 0 36,08 21,83 5,65 1,56 65,12 INSCRITO
2621799 2018 0 72,14 48,91 11,29 3,11 1.584,03 INSCRITO
2621751 2018 0 180,33 122,27 28,22 7,77 4.164,72 INSCRITO
2621714 2018 0 16,92 9,71 2,65 0,73 30,01 INSCRITO
2621199 2018 0 33,86 22,96 5,30 1,46 901,12 INSCRITO
2621211 2018 0 33,86 22,96 5,30 1,46 743,51 INSCRITO
2621655 2018 0 463,00 313,92 72,44 19,96 10.166,20 INSCRITO
2621643 2018 0 16,92 11,47 2,65 0,73 520,39 INSCRITO
2621597 2018 0 33,86 22,60 5,30 1,46 616,35 INSCRITO
2621319 2018 0 16,92 11,47 2,65 0,73 371,56 INSCRITO
2621556 2018 0 541,00 321,66 84,65 23,32 2.894,96 INSCRITO
2621247 2018 0 107,21 72,69 16,77 4,62 2.353,98 INSCRITO
2621139 2018 0 33,86 22,96 5,30 1,46 743,51 INSCRITO
2621427 2018 0 232,00 157,30 36,30 10,00 3.794,56 INSCRITO
2621259 2018 0 35,72 24,22 5,59 1,54 924,37 INSCRITO
2621271 2018 0 33,86 22,96 5,30 1,46 743,51 INSCRITO
2621339 2018 0 36,08 21,83 5,65 1,56 258,22 INSCRITO

Valor original total RI: R$ 3.430,56

Valor original total da dívida: R$ 3.430,56

Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024