| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000242300001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000211500001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001702200001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2864060 | 2022 | 0 | 116,39 | INSCRITO |
| 220001319400000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2810800 | 2021 | 0 | 105,40 | INSCRITO |
| 210001217200000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2756663 | 2020 | 0 | 101,12 | INSCRITO |
| 2703529 | 2019 | 0 | 98,53 | INSCRITO |
| 190000521100001 | 2019 | 1 | 21,64 | INSCRITO |
| 2633036 | 2018 | 0 | 94,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 679,37
Valor original total da dívida: R$ 679,37
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13