| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230001700800001 | 2023 | 1 | 113,57 | INSCRITO |
Valor original total TXOB: R$ 113,57
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000246100001 | 2025 | 1 | 130,56 | INSCRITO |
| 250000329600001 | 2025 | 1 | 86,68 | INSCRITO |
| 250000329700001 | 2025 | 1 | 129,77 | INSCRITO |
| 240000215700001 | 2024 | 1 | 123,84 | INSCRITO |
| 240000298400001 | 2024 | 1 | 82,22 | INSCRITO |
| 2864054 | 2022 | 0 | 181,42 | INSCRITO |
| 2810794 | 2021 | 0 | 164,30 | INSCRITO |
| 2756657 | 2020 | 0 | 157,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.056,42
Valor original total da dívida: R$ 1.169,99
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13