| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 240000023200001 | 2024 | 1 | 77,70 | INSCRITO |
Valor original total TLLF: R$ 77,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 230001464900001 | 2023 | 1 | 18,73 | INSCRITO |
Valor original total OUTRAS: R$ 18,73
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000334600001 | 2025 | 1 | 76,04 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 36,74 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 161,98 | INSCRITO | |
| 240000303400001 | 2024 | 1 | 72,13 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 36,74 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 161,98 | INSCRITO | |
| 230001805400001 | 2023 | 1 | 68,91 | INSCRITO |
| 2864053 | 2022 | 0 | 122,83 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 36,74 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 161,98 | INSCRITO | |
| 2810793 | 2021 | 0 | 111,24 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 20,41 | INSCRITO | |
| 2756656 | 2020 | 0 | 106,72 | INSCRITO |
| 2703522 | 2019 | 0 | 103,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.278,42
Valor original total da dívida: R$ 1.374,85
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13