Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 853 - MARIA JOSE SILVA DE SOUSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000293400001 2025 1 147,73 INSCRITO
250000293500001 2025 1 99,44 INSCRITO
240000263300001 2024 1 140,13 INSCRITO
240000263400001 2024 1 94,32 INSCRITO
230001760400001 2023 1 133,87 INSCRITO
230001760500001 2023 1 90,11 INSCRITO
220001317800000 2022 0 113,92 EXECUTADO
2810788 2021 0 146,74 INSCRITO
210001132000000 2021 0 79,43 EXECUTADO
200000511600001 2020 1 82,88 EXECUTADO
190000511300001 2019 1 55,25 EXECUTADO
180000510900001 2018 1 55,25 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.239,07

Valor original total da dívida: R$ 1.239,07

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024