| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2854929 | 2022 | 6 | 66,23 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 66,23
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000334900001 | 2025 | 1 | 75,58 | INSCRITO |
| 240000303700001 | 2024 | 1 | 71,69 | INSCRITO |
| 230001805700001 | 2023 | 1 | 68,49 | INSCRITO |
| 220001317700000 | 2022 | 0 | 58,29 | INSCRITO |
| 2810881 | 2021 | 0 | 46,80 | INSCRITO |
| 210001205600000 | 2021 | 0 | 40,25 | INSCRITO |
| 2756744 | 2020 | 0 | 44,90 | INSCRITO |
| 2703616 | 2019 | 0 | 43,75 | INSCRITO |
| 190000510600001 | 2019 | 1 | 42,00 | INSCRITO |
| 2633123 | 2018 | 0 | 41,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 533,69
Valor original total da dívida: R$ 599,92
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13