| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000283500001 | 2025 | 1 | 98,54 | INSCRITO |
| 240000253200001 | 2024 | 1 | 93,47 | INSCRITO |
| 230001749900001 | 2023 | 1 | 89,30 | INSCRITO |
| 220001317000000 | 2022 | 0 | 75,98 | INSCRITO |
| 210001191300000 | 2021 | 0 | 52,47 | INSCRITO |
| 2756646 | 2020 | 0 | 102,44 | INSCRITO |
| 2703512 | 2019 | 0 | 99,81 | INSCRITO |
| 2633019 | 2018 | 0 | 95,68 | INSCRITO |
| 170000506500001 | 2017 | 1 | 54,75 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 762,44
Valor original total da dívida: R$ 762,44
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13