Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 847 - JOSE LIMA BARBOSA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000283700001 2025 1 96,74 INSCRITO
240000253400001 2024 1 91,76 INSCRITO
230001750100001 2023 1 87,66 INSCRITO
2864042 2022 0 137,14 INSCRITO
220001316900000 2022 0 74,60 EXECUTADO
210001191500000 2021 0 51,51 EXECUTADO
2810782 2021 2 62,10 INSCRITO
2756645 2020 0 119,16 INSCRITO
200000051700001 2020 1 53,75 EXECUTADO
2703510 2019 0 116,10 INSCRITO
190000505900001 2019 1 53,75 EXECUTADO
2633017 2018 0 111,30 AJUIZADO
180000505800001 2018 1 53,75 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.109,32

Valor original total da dívida: R$ 1.109,32

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024