| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2800708 | 2021 | 0 | 111,59 | 30,80 | 18,48 | 11,63 | 2.154,48 | A AJUIZAR |
| 2800001 | 2021 | 0 | 55,80 | 15,40 | 9,24 | 5,81 | 948,78 | INSCRITO |
| 2751868 | 2020 | 0 | 53,53 | 22,88 | 8,37 | 2,26 | 87,04 | INSCRITO |
| 2751747 | 2020 | 0 | 53,53 | 22,88 | 8,37 | 2,26 | 87,04 | INSCRITO |
| 2751854 | 2020 | 0 | 53,53 | 22,88 | 8,37 | 2,26 | 87,04 | INSCRITO |
| 2751776 | 2020 | 0 | 53,53 | 22,88 | 8,37 | 2,26 | 176,54 | INSCRITO |
| 2751778 | 2020 | 0 | 53,53 | 22,88 | 8,37 | 2,26 | 216,31 | INSCRITO |
| 2751888 | 2020 | 0 | 53,53 | 22,88 | 8,37 | 2,26 | 87,04 | INSCRITO |
| 2690201 | 2019 | 0 | 50,00 | 26,69 | 7,70 | 1,32 | 85,71 | INSCRITO |
| 2689889 | 2019 | 0 | 52,16 | 27,84 | 8,03 | 1,38 | 409,34 | INSCRITO |
| 2690169 | 2019 | 0 | 52,16 | 27,84 | 8,03 | 1,38 | 305,24 | AJUIZADO |
| 2690174 | 2019 | 0 | 52,16 | 27,84 | 8,03 | 1,38 | 89,41 | INSCRITO |
| 2658661 | 2018 | 0 | 96,60 | 60,46 | 15,11 | 4,16 | 541,41 | AJUIZADO |
Valor original total TIS: R$ 96,60
Valor original total da dívida: R$ 96,60
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23