Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 836 - FRANCISCO JAILTON DE QUEIROZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000325500001 2025 1 130,34 INSCRITO
250000322200001 2025 1 75,32 INSCRITO
250000320000001 2025 1 40,93 INSCRITO
250000301900001 2025 1 229,74 INSCRITO
250000297800001 2025 1 36,79 INSCRITO
250000293700001 2025 1 112,30 INSCRITO
250000293600001 2025 1 168,45 INSCRITO
240000263600001 2024 1 106,52 INSCRITO
240000294600001 2024 1 123,63 INSCRITO
240000291600001 2024 1 71,45 INSCRITO
240000289200001 2024 1 38,83 INSCRITO
240000271700001 2024 1 217,91 INSCRITO
240000268100001 2024 1 34,90 INSCRITO
240000263500001 2024 1 159,78 INSCRITO
230001796400001 2023 1 118,11 INSCRITO
230001793100001 2023 1 68,26 INSCRITO
230001790600001 2023 1 37,10 INSCRITO
230001769100001 2023 1 208,17 INSCRITO
230001765300001 2023 1 33,34 INSCRITO
230001760700001 2023 1 101,76 INSCRITO
230001760600001 2023 1 152,64 INSCRITO
220001315600000 2022 0 58,08 EXECUTADO
210001119900000 2021 0 26,66 EXECUTADO
200000048000001 2020 1 128,87 EXECUTADO
190000498300001 2019 1 94,50 EXECUTADO
180000498200001 2018 1 27,82 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.602,20

Valor original total da dívida: R$ 2.602,20

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024