| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000279100001 | 2025 | 1 | 47,24 | INSCRITO |
| 240000249100001 | 2024 | 1 | 44,81 | INSCRITO |
| 230001745500001 | 2023 | 1 | 42,81 | INSCRITO |
| 2864030 | 2022 | 0 | 90,61 | INSCRITO |
| 220001315500000 | 2022 | 0 | 40,48 | INSCRITO |
| 2810770 | 2021 | 0 | 82,06 | INSCRITO |
| 210001181000000 | 2021 | 0 | 30,76 | INSCRITO |
| 2756633 | 2020 | 0 | 78,73 | INSCRITO |
| 2703498 | 2019 | 0 | 76,71 | INSCRITO |
| 190000497700001 | 2019 | 1 | 32,10 | INSCRITO |
| 2633005 | 2018 | 0 | 73,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 639,85
Valor original total da dívida: R$ 639,85
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13