| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000309400001 | 2025 | 1 | 467,02 | INSCRITO |
| 250000335600001 | 2025 | 1 | 401,08 | INSCRITO |
| 240000279600001 | 2024 | 1 | 442,97 | INSCRITO |
| 240000304400001 | 2024 | 1 | 380,43 | INSCRITO |
| 230001778300001 | 2023 | 1 | 423,17 | INSCRITO |
| 230001806400001 | 2023 | 1 | 363,43 | INSCRITO |
| 210001104500000 | 2021 | 0 | 215,62 | EXECUTADO |
| 180000495800001 | 2018 | 1 | 225,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 2.918,72
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 930001278900001 | 1993 | 1 | 1.064,10 | INSCRITO |
Valor original total DAMTCM: R$ 1.064,10
Valor original total da dívida: R$ 3.982,82
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13