| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000307000001 | 2025 | 1 | 114,76 | INSCRITO |
| 240000276900001 | 2024 | 1 | 108,85 | INSCRITO |
| 230001775500001 | 2023 | 1 | 103,99 | INSCRITO |
| 2864026 | 2022 | 0 | 117,03 | INSCRITO |
| 220001315000000 | 2022 | 0 | 33,09 | INSCRITO |
| 2810766 | 2021 | 0 | 105,98 | INSCRITO |
| 210001175400000 | 2021 | 0 | 25,15 | INSCRITO |
| 2756629 | 2020 | 0 | 101,68 | INSCRITO |
| 2703494 | 2019 | 0 | 99,07 | INSCRITO |
| 190000495200001 | 2019 | 1 | 26,24 | INSCRITO |
| 2633001 | 2018 | 0 | 94,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 930,81
Valor original total da dívida: R$ 930,81
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13