| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000263600001 | 2025 | 1 | 241,35 | INSCRITO |
| 240000233500001 | 2024 | 1 | 228,92 | INSCRITO |
| 2864012 | 2022 | 0 | 127,13 | INSCRITO |
| 220001436400000 | 2022 | 0 | 206,76 | INSCRITO |
| 2810752 | 2021 | 0 | 115,14 | INSCRITO |
| 2756615 | 2020 | 0 | 110,46 | INSCRITO |
| 2703480 | 2019 | 0 | 107,62 | INSCRITO |
| 2632987 | 2018 | 0 | 103,18 | INSCRITO |
| 170000490500001 | 2017 | 1 | 34,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.275,44
Valor original total da dívida: R$ 1.275,44
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13