| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 240000023500001 | 2024 | 1 | 77,70 | 5,43 | 1,55 | 0,00 | 84,68 | INSCRITO |
| 2024 | 1 | 84,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 80,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,99 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 84,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65 | INSCRITO | |
| 240000018500001 | 2024 | 1 | 77,70 | 3,88 | 1,55 | 0,00 | 83,13 | INSCRITO |
| 240000019000001 | 2024 | 1 | 155,40 | 3,10 | 31,08 | 0,00 | 189,58 | INSCRITO |
| 240000018600001 | 2024 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 240000018700001 | 2024 | 1 | 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,40 | INSCRITO |
| 240000019100001 | 2024 | 1 | 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,60 | INSCRITO |
| 240000019300001 | 2024 | 1 | 103,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,60 | INSCRITO |
| 240000019600001 | 2024 | 1 | 155,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,40 | INSCRITO |
| 240000023100001 | 2024 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 240000023200001 | 2024 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 240000019700001 | 2024 | 1 | 77,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,70 | INSCRITO |
| 240000023400001 | 2024 | 1 | 155,40 | 9,32 | 3,10 | 0,00 | 167,82 | INSCRITO |
| 2023 | 1 | 84,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,65 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 80,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,99 | INSCRITO | |
| 2851425 | 2022 | 0 | 92,42 | 15,66 | 14,68 | 5,45 | 457,30 | INSCRITO |
| 2849512 | 2022 | 0 | 123,22 | 20,88 | 19,57 | 7,27 | 4.891,65 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 80,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,99 | INSCRITO | |
| 220001265300001 | 2022 | 1 | 113,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 220001286700001 | 2022 | 1 | 108,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2791913 | 2021 | 0 | 200,00 | 133,52 | 31,29 | 8,62 | 2.094,17 | AJUIZADO |
| 2807607 | 2021 | 0 | 111,59 | 30,80 | 18,48 | 11,63 | 345,00 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2741662 | 2020 | 0 | 214,13 | 75,88 | 33,48 | 9,06 | 1.496,45 | A AJUIZAR |
| 2741795 | 2020 | 0 | 1.284,77 | 455,30 | 200,87 | 54,35 | 2.161,56 | AJUIZADO |
| 2741807 | 2020 | 0 | 80,30 | 28,46 | 12,55 | 3,40 | 207,84 | A AJUIZAR |
| 2020 | 1 | 20,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 37,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,28 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,50 | INSCRITO | |
| 2020 | 2 | 30,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,75 | INSCRITO | |
| 2686810 | 2019 | 0 | 78,23 | 41,75 | 12,04 | 2,07 | 884,42 | INSCRITO |
| 2686652 | 2019 | 0 | 78,23 | 41,75 | 12,04 | 2,07 | 219,80 | INSCRITO |
| 2688414 | 2019 | 0 | 208,62 | 111,35 | 32,12 | 5,51 | 883,62 | AJUIZADO |
| 2688482 | 2019 | 0 | 208,62 | 111,35 | 32,12 | 5,51 | 532,64 | INSCRITO |
| 2687941 | 2019 | 0 | 104,31 | 55,67 | 16,06 | 2,75 | 1.251,57 | AJUIZADO |
| 2730771 | 2019 | 0 | 208,62 | 111,35 | 32,12 | 5,51 | 489,55 | A AJUIZAR |
| 2627017 | 2018 | 0 | 75,00 | 50,07 | 11,73 | 3,23 | 140,03 | INSCRITO |
| 2626510 | 2018 | 0 | 75,00 | 50,07 | 11,73 | 3,23 | 140,03 | INSCRITO |
| 2627899 | 2018 | 0 | 75,00 | 50,07 | 11,73 | 3,23 | 233,39 | A AJUIZAR |
| 2626772 | 2018 | 0 | 75,00 | 50,07 | 11,73 | 3,23 | 140,03 | INSCRITO |
| 2626223 | 2018 | 0 | 100,00 | 66,76 | 15,65 | 4,31 | 280,08 | INSCRITO |
| 2627267 | 2018 | 0 | 75,00 | 50,07 | 11,73 | 3,23 | 140,03 | A AJUIZAR |
| 2626949 | 2018 | 0 | 100,00 | 66,76 | 15,65 | 4,31 | 735,50 | AJUIZADO |
| 2630641 | 2018 | 0 | 75,00 | 50,07 | 11,73 | 3,23 | 233,39 | INSCRITO |
| 2627314 | 2018 | 0 | 75,00 | 50,07 | 11,73 | 3,23 | 221,76 | AJUIZADO |
| 2627249 | 2018 | 0 | 400,00 | 267,03 | 62,59 | 17,24 | 746,86 | INSCRITO |
| 2627192 | 2018 | 0 | 100,00 | 66,76 | 15,65 | 4,31 | 186,72 | INSCRITO |
| 2626439 | 2018 | 0 | 75,00 | 50,07 | 11,73 | 3,23 | 140,03 | INSCRITO |
| 2626475 | 2018 | 0 | 75,00 | 50,07 | 11,73 | 3,23 | 140,03 | INSCRITO |
| 2626653 | 2018 | 0 | 100,00 | 66,76 | 15,65 | 4,31 | 534,51 | AJUIZADO |
| 2626780 | 2018 | 0 | 97,77 | 65,27 | 15,30 | 4,21 | 389,01 | A AJUIZAR |
| 2631205 | 2018 | 0 | 100,00 | 66,76 | 15,65 | 4,31 | 2.433,29 | AJUIZADO |
Valor original total TLLF: R$ 492,88
Valor original total da dívida: R$ 492,88
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23