| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2619947 | 2018 | 0 | 180,00 | 120,17 | 28,16 | 7,76 | 1.170,69 | AJUIZADO |
| 2620041 | 2018 | 0 | 40,00 | 26,70 | 6,26 | 1,72 | 298,74 | A AJUIZAR |
| 2619988 | 2018 | 0 | 40,00 | 26,70 | 6,26 | 1,72 | 298,74 | A AJUIZAR |
| 2620043 | 2018 | 0 | 120,00 | 80,11 | 18,78 | 5,17 | 504,14 | INSCRITO |
| 2619995 | 2018 | 0 | 120,00 | 80,11 | 18,78 | 5,17 | 689,88 | AJUIZADO |
| 2620107 | 2018 | 0 | 100,00 | 66,76 | 15,65 | 4,31 | 466,80 | AJUIZADO |
Valor original total TLTA: R$ 40,00
Valor original total da dívida: R$ 40,00
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23