| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2744666 | 2020 | 0 | 20,86 | 9,13 | 3,26 | 0,88 | 106,53 | INSCRITO |
| 2742002 | 2020 | 0 | 20,86 | 9,13 | 3,26 | 0,88 | 152,75 | INSCRITO |
| 2750960 | 2020 | 0 | 107,06 | 45,75 | 16,74 | 4,53 | 333,00 | INSCRITO |
| 2696775 | 2019 | 0 | 125,17 | 68,09 | 19,27 | 3,30 | 215,83 | INSCRITO |
| 2619154 | 2018 | 0 | 100,00 | 68,84 | 15,65 | 4,31 | 292,38 | INSCRITO |
Valor original total TLO: R$ 125,17
Valor original total da dívida: R$ 125,17
Dados atualizados em: 06/07/2026 10:51:23