Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 799 - ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000314100001 2025 1 78,65 INSCRITO
250000255100001 2025 1 41,50 INSCRITO
250000255300001 2025 1 58,41 INSCRITO
250000263800001 2025 1 143,34 INSCRITO
250000265700001 2025 1 58,72 INSCRITO
250000269000001 2025 1 83,41 INSCRITO
250000269100001 2025 1 167,55 INSCRITO
250000309500001 2025 1 84,83 INSCRITO
2024 1 22,01 INSCRITO
240000283600001 2024 1 74,60 INSCRITO
240000279700001 2024 1 80,47 INSCRITO
240000239200001 2024 1 158,93 INSCRITO
240000239100001 2024 1 79,12 INSCRITO
240000235900001 2024 1 55,70 INSCRITO
240000233700001 2024 1 135,96 INSCRITO
240000225100001 2024 1 55,41 INSCRITO
240000224900001 2024 1 39,37 INSCRITO
230001783600001 2023 1 71,27 INSCRITO
230001778600001 2023 1 76,88 INSCRITO
230001734500001 2023 1 151,83 INSCRITO
230001734400001 2023 1 75,59 INSCRITO
230001730500001 2023 1 53,21 INSCRITO
230001728200001 2023 1 129,89 INSCRITO
230001718600001 2023 1 52,94 INSCRITO
230001718400001 2023 1 37,61 INSCRITO
2023 1 22,01 INSCRITO
220001307800000 2022 0 77,31 EXECUTADO
2022 1 22,01 INSCRITO
210001104800000 2021 0 45,18 EXECUTADO
200000463700001 2020 1 43,70 EXECUTADO
190000033900001 2019 1 47,14 EXECUTADO
180000460300001 2018 1 31,14 EXECUTADO
170000461100001 2017 1 21,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 2.376,69

Valor original total da dívida: R$ 2.376,69

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024