Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 787 - JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000266300001 2025 1 72,36 INSCRITO
250000265500001 2025 1 74,05 INSCRITO
250000262100001 2025 1 85,03 INSCRITO
250000262000001 2025 1 132,35 INSCRITO
250000259200001 2025 1 48,44 INSCRITO
240000229300001 2024 1 45,95 INSCRITO
240000236500001 2024 1 68,64 INSCRITO
240000235600001 2024 1 70,24 INSCRITO
240000232100001 2024 1 40,33 INSCRITO
240000232000001 2024 1 125,54 INSCRITO
240000229500001 2024 1 46,15 INSCRITO
230001730100001 2023 1 67,10 INSCRITO
230001726300001 2023 1 77,06 INSCRITO
230001726200001 2023 1 119,93 INSCRITO
230001723400001 2023 1 44,09 INSCRITO
230001723200001 2023 1 43,90 INSCRITO
220001430200000 2022 0 27,90 INSCRITO
210001097400000 2021 0 71,16 EXECUTADO
200000026200001 2020 1 32,92 EXECUTADO
190000451100001 2019 1 32,92 EXECUTADO
180000452300001 2018 1 74,25 EXECUTADO
170000450600001 2017 1 47,25 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.447,56

Valor original total da dívida: R$ 1.447,56

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024