| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000258400001 | 2025 | 1 | 124,28 | INSCRITO |
| 240000228400001 | 2024 | 1 | 117,88 | INSCRITO |
| 230001722300001 | 2023 | 1 | 112,61 | INSCRITO |
| 2863966 | 2022 | 0 | 56,84 | INSCRITO |
| 220001304900003 | 2022 | 3 | 33,42 | INSCRITO |
| 2810706 | 2021 | 0 | 51,47 | INSCRITO |
| 2756569 | 2020 | 0 | 49,38 | INSCRITO |
| 2703432 | 2019 | 0 | 48,12 | INSCRITO |
| 2632939 | 2018 | 0 | 46,13 | INSCRITO |
| 170000447700001 | 2017 | 1 | 66,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 706,13
Valor original total da dívida: R$ 706,13
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13