| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000330700001 | 2025 | 1 | 54,53 | INSCRITO |
| 240000299300001 | 2024 | 1 | 51,73 | INSCRITO |
| 230001801100001 | 2023 | 1 | 49,42 | INSCRITO |
| 2863958 | 2022 | 0 | 168,65 | INSCRITO |
| 220001304000000 | 2022 | 0 | 46,73 | INSCRITO |
| 2810698 | 2021 | 0 | 152,73 | AJUIZADO |
| 210001199000000 | 2021 | 0 | 35,52 | INSCRITO |
| 2756561 | 2020 | 0 | 146,53 | AJUIZADO |
| 2703424 | 2019 | 0 | 142,77 | AJUIZADO |
| 190000441300001 | 2019 | 1 | 37,06 | INSCRITO |
| 2632931 | 2018 | 0 | 136,87 | AJUIZADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.022,54
Valor original total da dívida: R$ 1.022,54
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13