Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 775 - JOSE EDILSON PINTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000251800001 2025 1 92,43 INSCRITO
250000251900001 2025 1 35,30 INSCRITO
250000268600001 2025 1 149,64 INSCRITO
240000221500001 2024 1 87,67 INSCRITO
240000221600001 2024 1 33,49 INSCRITO
240000238600001 2024 1 141,94 INSCRITO
230001714000001 2023 1 83,76 INSCRITO
230001714100001 2023 1 32,00 INSCRITO
230001733800001 2023 1 135,60 INSCRITO
220001303600000 2022 0 71,28 EXECUTADO
210001100200000 2021 0 49,22 EXECUTADO
200000440300001 2020 1 24,00 EXECUTADO
190000439300001 2019 1 83,95 EXECUTADO
180000440500001 2018 1 51,36 EXECUTADO
170000440200001 2017 1 83,95 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.155,59

Valor original total da dívida: R$ 1.155,59

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024