Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 772 - JOSE HOLANDA DE LIMA FILHO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000244600001 2025 1 872,82 INSCRITO
250000316900001 2025 1 471,68 INSCRITO
240000214500001 2024 1 827,87 INSCRITO
240000286100001 2024 1 447,39 INSCRITO
230001705800001 2023 1 790,86 INSCRITO
230001786700001 2023 1 427,39 INSCRITO
220001303100000 2022 0 672,94 EXECUTADO
210001152600000 2021 0 469,19 EXECUTADO
200000021500001 2020 1 489,60 EXECUTADO
190000436700001 2019 1 489,60 EXECUTADO
170000437400001 2017 1 264,59 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 6.223,93

Valor original total da dívida: R$ 6.223,93

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024