| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2863649 | 2022 | 0 | 76,96 | INSCRITO |
| 2810379 | 2021 | 0 | 69,70 | INSCRITO |
| 2756242 | 2020 | 0 | 66,87 | INSCRITO |
| 2703103 | 2019 | 0 | 65,15 | INSCRITO |
| 2632610 | 2018 | 0 | 62,46 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 341,14
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 080001278100001 | 2008 | 1 | 532,05 | INSCRITO |
| 070001278200001 | 2007 | 1 | 2.128,20 | INSCRITO |
| 060001278300001 | 2006 | 1 | 1.064,10 | INSCRITO |
Valor original total DAMTCM: R$ 3.724,35
Valor original total da dívida: R$ 1.937,29
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13