| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 314,83 | INSCRITO | |
| 2864473 | 2022 | 0 | 61,75 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 37,43 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,94 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 32,19 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 64,77 | INSCRITO | |
| 2815695 | 2021 | 0 | 108,11 | INSCRITO |
| 2761590 | 2020 | 0 | 103,72 | INSCRITO |
| 2708513 | 2019 | 0 | 101,06 | AJUIZADO |
| 2638018 | 2018 | 0 | 96,88 | AJUIZADO |
Valor original total IPTU: R$ 957,68
Valor original total da dívida: R$ 957,68
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59