| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 44,14 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 36,66 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,14 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 36,66 | INSCRITO | |
| 2869098 | 2022 | 0 | 122,76 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 44,14 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 36,66 | INSCRITO | |
| 2815828 | 2021 | 0 | 111,17 | INSCRITO |
| 2761723 | 2020 | 0 | 106,66 | INSCRITO |
| 2708648 | 2019 | 0 | 103,92 | INSCRITO |
| 2638154 | 2018 | 0 | 99,63 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 786,54
Valor original total da dívida: R$ 786,54
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59