| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 269,63 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 269,63 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 269,63 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 115,77 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 115,77 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.040,43
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 060001270600001 | 2006 | 1 | 96.866,62 | INSCRITO |
| 050001270800001 | 2005 | 1 | 18.683,95 | INSCRITO |
| 040001270900001 | 2004 | 1 | 3.600,00 | INSCRITO |
| 980001270500000 | 1998 | 0 | 4.041,04 | INSCRITO |
| 980001270400001 | 1998 | 1 | 4.041,42 | INSCRITO |
Valor original total DAMTCM: R$ 127.233,03
Valor original total da dívida: R$ 128.273,46
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13