| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 9,95 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 2,34 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 135,70 | INSCRITO | |
| 2024 | 1 | 5,84 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 153,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2867353 | 2022 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
| 2814079 | 2021 | 0 | 51,65 | INSCRITO |
| 2759972 | 2020 | 0 | 49,56 | INSCRITO |
| 2706895 | 2019 | 0 | 48,28 | INSCRITO |
| 2636400 | 2018 | 0 | 46,29 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 252,81
Valor original total da dívida: R$ 406,64
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59