| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 32,90 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 32,90 | INSCRITO | |
| 2866606 | 2022 | 0 | 262,68 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 32,90 | INSCRITO | |
| 2813332 | 2021 | 0 | 237,90 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 37,01 | INSCRITO | |
| 2759222 | 2020 | 0 | 228,25 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 37,01 | INSCRITO | |
| 2706144 | 2019 | 0 | 222,38 | INSCRITO |
| 2635648 | 2018 | 0 | 213,19 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.337,12
Valor original total da dívida: R$ 1.337,12
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59