| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 16,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 16,75 | INSCRITO | |
| 2867084 | 2022 | 0 | 93,92 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 16,75 | INSCRITO | |
| 2813810 | 2021 | 0 | 85,06 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 19,33 | INSCRITO | |
| 2759701 | 2020 | 0 | 81,61 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 19,33 | INSCRITO | |
| 2706624 | 2019 | 0 | 79,51 | INSCRITO |
| 2636129 | 2018 | 0 | 76,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 505,23
Valor original total da dívida: R$ 505,23
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59