| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 10,35 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 10,35 | INSCRITO | |
| 2867518 | 2022 | 0 | 1.956,55 | A AJUIZAR |
| 2022 | 1 | 10,35 | INSCRITO | |
| 2814244 | 2021 | 0 | 1.771,92 | AJUIZADO |
| 2021 | 1 | 21,37 | INSCRITO | |
| 2760137 | 2020 | 0 | 1.700,04 | AJUIZADO |
| 2020 | 1 | 21,37 | INSCRITO | |
| 2707060 | 2019 | 0 | 1.660,68 | AJUIZADO |
| 2636565 | 2018 | 0 | 1.687,90 | AJUIZADO |
Valor original total IPTU: R$ 8.850,88
Valor original total da dívida: R$ 8.850,88
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59