| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 30,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 30,57 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 5,06 | INSCRITO | |
| 2867991 | 2022 | 0 | 140,74 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 30,57 | INSCRITO | |
| 2022 | 1 | 5,06 | INSCRITO | |
| 2814721 | 2021 | 0 | 127,46 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 6,20 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 38,09 | INSCRITO | |
| 2760616 | 2020 | 0 | 122,29 | INSCRITO |
| 2020 | 1 | 6,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 38,09 | INSCRITO | |
| 2707539 | 2019 | 0 | 119,14 | INSCRITO |
| 2637045 | 2018 | 0 | 114,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 814,26
Valor original total da dívida: R$ 814,26
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59