| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 52,38 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 52,38 | INSCRITO | |
| 2867465 | 2022 | 0 | 48,91 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 52,38 | INSCRITO | |
| 2814191 | 2021 | 0 | 44,30 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 28,12 | INSCRITO | |
| 2760084 | 2020 | 0 | 42,50 | INSCRITO |
| 2707007 | 2019 | 0 | 41,41 | INSCRITO |
| 2636512 | 2018 | 0 | 39,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 402,08
Valor original total da dívida: R$ 402,08
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59