Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 3529 - MARIA ELIANE NUNES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 130,86 INSCRITO
2024 1 41,62 INSCRITO
2024 1 39,86 INSCRITO
2024 1 26,60 INSCRITO
2024 1 26,52 INSCRITO
2024 1 27,12 INSCRITO
2024 1 20,41 INSCRITO
2024 1 26,18 INSCRITO
2024 1 26,30 INSCRITO
2024 1 109,69 INSCRITO
2024 1 67,96 INSCRITO
2023 1 39,86 INSCRITO
2023 1 130,86 INSCRITO
2023 1 41,62 INSCRITO
2023 1 26,60 INSCRITO
2023 1 26,52 INSCRITO
2023 1 27,12 INSCRITO
2023 1 20,41 INSCRITO
2023 1 26,18 INSCRITO
2023 1 26,30 INSCRITO
2023 1 109,69 INSCRITO
2023 1 67,96 INSCRITO
2022 1 130,86 INSCRITO
2021 1 120,79 INSCRITO
2021 1 86,71 INSCRITO
2020 1 120,79 INSCRITO
2020 1 86,71 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.632,10

Valor original total da dívida: R$ 1.632,10

Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024