| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 557256 | 2023 | 0 | 27,56 | AJUÍZADO |
| 530398 | 2023 | 0 | 69,42 | AJUÍZADO |
| 558056 | 2023 | 0 | 81,95 | AJUÍZADO |
| 529466 | 2023 | 0 | 101,92 | AJUÍZADO |
| 514708 | 2022 | 0 | 182,67 | AJUÍZADO |
| 524671 | 2022 | 0 | 39,88 | AJUÍZADO |
| 525517 | 2022 | 0 | 61,52 | AJUÍZADO |
| 518131 | 2022 | 0 | 62,63 | AJUÍZADO |
| 515627 | 2022 | 0 | 73,02 | AJUÍZADO |
| 519725 | 2022 | 0 | 94,93 | AJUÍZADO |
| 454162 | 2022 | 0 | 134,68 | AJUÍZADO |
| 514720 | 2022 | 0 | 134,68 | AJUÍZADO |
| 454131 | 2022 | 0 | 165,87 | AJUÍZADO |
| 518951 | 2022 | 0 | 180,27 | AJUÍZADO |
| 516696 | 2022 | 0 | 185,14 | AJUÍZADO |
| 454132 | 2022 | 0 | 182,67 | AJUÍZADO |
| 454130 | 2021 | 0 | 102,19 | AJUÍZADO |
| 514719 | 2021 | 0 | 165,87 | AJUÍZADO |
| 514709 | 2021 | 0 | 872,34 | AJUÍZADO |
| 514714 | 2021 | 0 | 130,57 | AJUÍZADO |
| 454126 | 2021 | 0 | 130,57 | AJUÍZADO |
| 454122 | 2021 | 0 | 800,21 | AJUÍZADO |
| 514712 | 2021 | 0 | 101,71 | AJUÍZADO |
| 454124 | 2021 | 0 | 101,71 | AJUÍZADO |
| 514718 | 2021 | 0 | 102,19 | AJUÍZADO |
| 454102 | 2021 | 0 | 872,34 | AJUÍZADO |
| 514717 | 2021 | 0 | 89,66 | AJUÍZADO |
| 454129 | 2021 | 0 | 89,66 | AJUÍZADO |
| 514710 | 2021 | 0 | 800,21 | AJUÍZADO |
| 454096 | 2021 | 0 | 796,72 | AJUÍZADO |
| 454123 | 2021 | 0 | 66,49 | AJUÍZADO |
| 514711 | 2021 | 0 | 66,49 | AJUÍZADO |
| 454128 | 2021 | 0 | 67,65 | AJUÍZADO |
| 514716 | 2021 | 0 | 67,65 | AJUÍZADO |
| 454101 | 2021 | 0 | 871,74 | AJUÍZADO |
| 454127 | 2021 | 0 | 51,69 | AJUÍZADO |
| 454125 | 2021 | 0 | 163,33 | AJUÍZADO |
| 514713 | 2021 | 0 | 163,33 | AJUÍZADO |
| 514715 | 2021 | 0 | 51,69 | AJUÍZADO |
| 454121 | 2020 | 0 | 992,45 | AJUÍZADO |
| 454110 | 2020 | 0 | 63,83 | AJUÍZADO |
| 454116 | 2020 | 0 | 302,47 | AJUÍZADO |
| 454115 | 2020 | 0 | 356,57 | AJUÍZADO |
| 454112 | 2020 | 0 | 429,35 | AJUÍZADO |
| 454113 | 2020 | 0 | 448,03 | AJUÍZADO |
| 454117 | 2020 | 0 | 473,98 | AJUÍZADO |
| 454114 | 2020 | 0 | 503,87 | AJUÍZADO |
| 454120 | 2020 | 0 | 903,52 | AJUÍZADO |
| 454119 | 2020 | 0 | 644,92 | AJUÍZADO |
| 454118 | 2020 | 0 | 646,17 | AJUÍZADO |
| 454111 | 2020 | 0 | 870,63 | AJUÍZADO |
| 454104 | 2019 | 0 | 627,79 | AJUÍZADO |
| 454097 | 2019 | 0 | 729,52 | AJUÍZADO |
| 454109 | 2019 | 0 | 683,57 | AJUÍZADO |
| 454108 | 2019 | 0 | 640,26 | AJUÍZADO |
| 454099 | 2019 | 0 | 599,25 | AJUÍZADO |
| 454103 | 2019 | 0 | 601,03 | AJUÍZADO |
| 454107 | 2019 | 0 | 614,89 | AJUÍZADO |
| 454105 | 2019 | 0 | 357,61 | AJUÍZADO |
| 454100 | 2019 | 0 | 465,99 | AJUÍZADO |
| 454106 | 2019 | 0 | 553,64 | AJUÍZADO |
| 454098 | 2019 | 0 | 57,67 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 21.071,83
Valor original total da dívida: R$ 21.071,83
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59