| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000286900001 | 2025 | 1 | 88,44 | INSCRITO |
| 240000256700001 | 2024 | 1 | 83,89 | INSCRITO |
| 230001753200001 | 2023 | 1 | 80,14 | INSCRITO |
| 2867708 | 2022 | 0 | 65,67 | INSCRITO |
| 220001371700000 | 2022 | 0 | 68,20 | INSCRITO |
| 210001196900000 | 2021 | 0 | 47,09 | INSCRITO |
| 2760332 | 2020 | 0 | 57,06 | INSCRITO |
| 190000841200001 | 2019 | 1 | 49,14 | INSCRITO |
| 2636761 | 2018 | 0 | 53,30 | INSCRITO |
| 170000840600001 | 2017 | 1 | 51,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 644,87
Valor original total da dívida: R$ 644,87
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13