| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000274700001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 240000244700001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 230001740200001 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2868639 | 2022 | 0 | 36,79 | INSCRITO |
| 220001358200000 | 2022 | 0 | 27,90 | INSCRITO |
| 2815369 | 2021 | 0 | 33,31 | INSCRITO |
| 210001228000000 | 2021 | 0 | 21,00 | INSCRITO |
| 2761264 | 2020 | 0 | 31,96 | INSCRITO |
| 2708187 | 2019 | 0 | 31,14 | INSCRITO |
| 2637693 | 2018 | 0 | 29,86 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 304,89
Valor original total da dívida: R$ 304,89
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13