Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2688 - IGNORADO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
250000336800001 2025 1 205,94 INSCRITO
250000338000001 2025 1 389,67 INSCRITO
250000337900001 2025 1 188,93 INSCRITO
250000337800001 2025 1 103,43 INSCRITO
250000337700001 2025 1 99,63 INSCRITO
250000337600001 2025 1 206,85 INSCRITO
250000337500001 2025 1 95,84 INSCRITO
250000337400001 2025 1 204,96 INSCRITO
250000337300001 2025 1 225,83 INSCRITO
250000261000001 2025 1 99,35 INSCRITO
240000231100001 2024 1 94,24 INSCRITO
230001725200001 2023 1 90,03 INSCRITO
220001343200000 2022 0 76,61 EXECUTADO
210001096300000 2021 0 52,90 EXECUTADO
200000668000001 2020 1 65,62 EXECUTADO
190000667100001 2019 1 55,20 EXECUTADO
180000667900001 2018 1 55,20 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 2.310,23

Valor original total da dívida: R$ 2.310,23

Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024