Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2793808 | 2021 | 0 | 40,26 | INSCRITO |
2745759 | 2020 | 0 | 38,63 | INSCRITO |
2621339 | 2018 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
Valor original total RI: R$ 114,97
Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
2024 | 1 | 29,43 | INSCRITO | |
2024 | 1 | 26,96 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 29,43 | INSCRITO | |
2023 | 1 | 26,96 | INSCRITO | |
2022 | 1 | 29,43 | INSCRITO | |
2021 | 1 | 32,01 | INSCRITO | |
2020 | 1 | 32,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 206,23
Valor original total da dívida: R$ 321,20
Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59