| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 250000332900001 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 250000334700001 | 2025 | 1 | 41,50 | INSCRITO |
| 240000301600001 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 240000303500001 | 2024 | 1 | 39,37 | INSCRITO |
| 230001805500001 | 2023 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
| 2868128 | 2022 | 0 | 61,81 | INSCRITO |
| 2814858 | 2021 | 0 | 55,98 | INSCRITO |
| 2760753 | 2020 | 0 | 53,71 | INSCRITO |
| 2707676 | 2019 | 0 | 52,33 | INSCRITO |
| 2637182 | 2018 | 0 | 50,17 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 455,91
Valor original total da dívida: R$ 455,91
Dados atualizados em: 19/05/2026 16:46:13