Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 2287 - MARCOS AURELIO PACHECO- ESPOLIO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2024 1 131,09 INSCRITO
2024 1 47,52 INSCRITO
2024 1 67,13 INSCRITO
2024 1 32,95 INSCRITO
2024 1 21,01 INSCRITO
2024 1 140,26 INSCRITO
2024 1 94,37 INSCRITO
2024 1 131,09 INSCRITO
2024 1 52,63 INSCRITO
2023 1 67,13 INSCRITO
2023 1 131,09 INSCRITO
2023 1 52,63 INSCRITO
2023 1 131,09 INSCRITO
2023 1 94,37 INSCRITO
2023 1 140,26 INSCRITO
2023 1 21,01 INSCRITO
2023 1 32,95 INSCRITO
2023 1 47,52 INSCRITO
2865605 2022 0 194,50 A AJUIZAR
2022 1 140,26 INSCRITO
2022 1 47,52 INSCRITO
2812325 2021 0 176,14 A AJUIZAR
2021 1 12,62 INSCRITO
2021 1 53,12 INSCRITO
2021 1 143,43 INSCRITO
2021 1 37,13 INSCRITO
2021 1 171,99 INSCRITO
2758214 2020 0 169,00 A AJUIZAR
2020 1 171,99 INSCRITO
2020 1 53,12 INSCRITO
2020 1 143,43 INSCRITO
2020 1 37,13 INSCRITO
2705135 2019 0 164,65 A AJUIZAR
2634638 2018 0 157,84 A AJUIZAR

Valor original total IPTU: R$ 3.309,97

Valor original total da dívida: R$ 3.309,97

Dados atualizados em: 27/05/2025 09:31:59

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo UNICEF 2017-2020Selo ATRICON Ouro 2023Selo ATRICON Diamante 2024